5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
8920 東祥 東証STD サービス業 724 +13 +1.83% -5.34%
8157 都築電気 東証PRM 情報・通信 2,219 +9 +0.41% -5.32%
7860 エイベックス 東証PRM 情報・通信 1,235 +14 +1.15% -5.30%
5610 大和重工 東証STD 鉄鋼 925 +15 +1.65% -5.20%
9145 ビーイングホールディングス 東証STD 陸運業 2,600 +151 +6.17% -5.18%
6086 シンメンテホールディングス 東証GRT サービス業 1,384 +33 +2.44% -5.12%
6752 パナソニック ホールディングス 東証PRM 電気機器 1,324.5 +2.0 +0.15% -5.09%
3073 DDグループ 東証PRM 小売業 1,268 +25 +2.01% -5.08%
4058 トヨクモ 東証GRT 情報・通信 1,524 +34 +2.28% -4.99%
6703 OKI 東証PRM 電気機器 1,040 -6 -0.57% -4.92%
6177 AppBank 東証GRT サービス業 115 +4 +3.60% -4.86%
7373 アイドマ・ホールディングス 東証GRT サービス業 1,743 +35 +2.05% -4.85%
8439 東京センチュリー 東証PRM その他金融業 1,516.5 +10.0 +0.66% -4.83%
2927 AFC-HDアムスライフサイ.. 東証STD 食料品 862 +11 +1.29% -4.65%
4263 サスメド 東証GRT 情報・通信 553 +26 +4.93% -4.30%
9252 ラストワンマイル 東証GRT サービス業 3,345 +80 +2.45% -4.30%
6670 MCJ 東証STD 電気機器 1,289 -35 -2.64% -4.27%
8554 南日本銀行 福証 銀行業 805 -1 -0.12% -4.24%
4559 ゼリア新薬工業 東証PRM 医薬品 2,009 +9 +0.45% -4.17%
8558 東和銀行 東証PRM 銀行業 651 +7 +1.09% -4.14%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024